|
TABELA
DE PONTUAÇÃO / PRÊMIOS DE QUEM INDICOU
|
|
| 40 pontos | por indicação convertida em vendas |
| 400 pontos | Três (3) dias/duas (2) noites de hospedagem para duas (2) pessoas, com Café da manhã |
| 560 pontos | Quatro (4) dias/três (3) noites de hospedagem para duas (2) pessoas, com Café da manhã |
| 640 pontos | Cinco (5) dias/quatro (4) noites de hospedagem para duas (2) pessoas, com Café da manhã |
| 720 pontos | Seis (6) dias/cinco (5) noites de hospedagem para duas (2) pessoas, com Café da manhã |
| 800 pontos | Uma semana de hospedagem para duas (2) pessoas, com Café da manhã |
| Dream Vacation Week |
Veja o destinos a seguir (sob consulta):
Ganhe uma semana em resorts internacionais (Dream Vacation Week), sem carência, com enorme desconto, através de 10 indicações convertidas em vendas dentro desta campanha.
Veja os valores de uma semana de hospedagem:
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Ilhas Canárias | Las Vegas | Orlando |
![]() |
![]() |
![]() |
| Venezuela | Bariloche | México |